Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Terunyan, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 53 | 1,56% | 28 | 0,82% | 25 | 0,74% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 198 | 5,83% | 102 | 3,01% | 96 | 2,83% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 261 | 7,69% | 137 | 4,04% | 124 | 3,65% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 345 | 10,16% | 169 | 4,98% | 176 | 5,19% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 310 | 9,13% | 161 | 4,74% | 149 | 4,39% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 272 | 8,01% | 140 | 4,12% | 132 | 3,89% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 250 | 7,37% | 117 | 3,45% | 133 | 3,92% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 268 | 7,90% | 139 | 4,10% | 129 | 3,80% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 386 | 11,37% | 196 | 5,77% | 190 | 5,60% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 257 | 7,57% | 141 | 4,15% | 116 | 3,42% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 150 | 4,42% | 81 | 2,39% | 69 | 2,03% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 146 | 4,30% | 72 | 2,12% | 74 | 2,18% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 138 | 4,07% | 63 | 1,86% | 75 | 2,21% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 92 | 2,71% | 46 | 1,36% | 46 | 1,36% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 268 | 7,90% | 129 | 3,80% | 139 | 4,10% |
JUMLAH | 3394 | 100,00% | 1721 | 50,71% | 1673 | 49,29% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3394 | 100,00% | 1721 | 50,71% | 1673 | 49,29% |
Diperbarui pada : 21 Juni 2020