Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Terunyan, 2025
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1106 | 32,59% | 511 | 15,06% | 595 | 17,53% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 529 | 15,59% | 269 | 7,93% | 260 | 7,66% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1250 | 36,83% | 620 | 18,27% | 630 | 18,56% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 235 | 6,92% | 138 | 4,07% | 97 | 2,86% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 209 | 6,16% | 135 | 3,98% | 74 | 2,18% |
6 | DIPLOMA I / II | 16 | 0,47% | 12 | 0,35% | 4 | 0,12% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 0,41% | 9 | 0,27% | 5 | 0,15% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 34 | 1,00% | 27 | 0,80% | 7 | 0,21% |
9 | STRATA II | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3394 | 100,00% | 1721 | 50,71% | 1673 | 49,29% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3394 | 100,00% | 1721 | 50,71% | 1673 | 49,29% |
Diperbarui pada : 21 Juni 2020