
APBDes 2021 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
PENDAPATAN
Rp. 3,492,107,031 | Rp. 3,501,854,009
Rp. 3,492,107,031 | Rp. 3,501,854,009
BELANJA
Rp. 3,395,503,235 | Rp. 4,021,243,046
Rp. 3,395,503,235 | Rp. 4,021,243,046
PEMBIAYAAN
Rp. 519,389,037 | Rp. 519,389,037
Rp. 519,389,037 | Rp. 519,389,037
APBDes 2021 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp. 1,620,840,000 | Rp. 1,620,840,000
Rp. 1,620,840,000 | Rp. 1,620,840,000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 59,035,000 | Rp. 59,035,000
Rp. 59,035,000 | Rp. 59,035,000
Alokasi Dana Desa
Rp. 1,201,389,488 | Rp. 1,205,642,000
Rp. 1,201,389,488 | Rp. 1,205,642,000
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 125,000,000 | Rp. 125,000,000
Rp. 125,000,000 | Rp. 125,000,000
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 471,000,000 | Rp. 471,000,000
Rp. 471,000,000 | Rp. 471,000,000
Bunga Bank
Rp. 14,842,543 | Rp. 20,337,009
Rp. 14,842,543 | Rp. 20,337,009
APBDes 2021 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 1,213,334,235 | Rp. 1,383,495,999
Rp. 1,213,334,235 | Rp. 1,383,495,999
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 577,431,000 | Rp. 782,084,430
Rp. 577,431,000 | Rp. 782,084,430
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 636,345,000 | Rp. 717,959,117
Rp. 636,345,000 | Rp. 717,959,117
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 1,015,000 | Rp. 4,892,500
Rp. 1,015,000 | Rp. 4,892,500
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 967,378,000 | Rp. 1,132,811,000
Rp. 967,378,000 | Rp. 1,132,811,000
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA TERUNYANTAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer | 3,481,517,000 | 3,477,264,488 | 4,252,512 | 99.88 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1,620,840,000 | 1,620,840,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 59,035,000 | 59,035,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1,205,642,000 | 1,201,389,488 | 4,252,512 | 99.65 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 125,000,000 | 125,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 471,000,000 | 471,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 20,337,009 | 14,842,543 | 5,494,466 | 72.98 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 20,337,009 | 14,842,543 | 5,494,466 | 72.98 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 3,501,854,009 | 3,492,107,031 | 9,746,978 | 99.72 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1,383,495,999 | 1,213,334,235 | 170,161,764 | 87.70 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 782,084,430 | 577,431,000 | 204,653,430 | 73.83 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 717,959,117 | 636,345,000 | 81,614,117 | 88.63 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 4,892,500 | 1,015,000 | 3,877,500 | 20.75 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 1,132,811,000 | 967,378,000 | 165,433,000 | 85.40 | ||
JUMLAH BELANJA | 4,021,243,046 | 3,395,503,235 | 625,739,811 | 84.44 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -519,389,037 | 96,603,796 | -615,992,833 | -537.65 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 519,389,037 | 519,389,037 | 0 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 519,389,037 | 519,389,037 | 0 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 519,389,037 | 519,389,037 | 0 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 615,992,833 | -615,992,833 |
