You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Terunyan
Logo Desa Terunyan
Terunyan

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(Apbdes) Tahun 2021

I Made Artawan 14 Februari 2022 Dibaca 1.224 Kali
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(Apbdes) Tahun 2021

APBDes 2021 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 3.492.107.031,00 | Rp 3.501.854.009,00
99.72 %
Belanja Desa
Rp 3.395.503.235,00 | Rp 4.021.243.046,00
84.44 %
Pembiayaan Desa
Rp 519.389.037,00 | Rp 519.389.037,00
100 %

APBDes 2021 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp 1.620.840.000,00 | Rp 1.620.840.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 59.035.000,00 | Rp 59.035.000,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 1.201.389.488,00 | Rp 1.205.642.000,00
99.65 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 125.000.000,00 | Rp 125.000.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 471.000.000,00 | Rp 471.000.000,00
100 %
Bunga Bank Desa
Rp 14.842.543,00 | Rp 20.337.009,00
72.98 %

APBDes 2021 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.213.334.235,00 | Rp 1.383.495.999,00
87.7 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 577.431.000,00 | Rp 782.084.430,00
73.83 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 636.345.000,00 | Rp 717.959.117,00
88.63 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 1.015.000,00 | Rp 4.892.500,00
20.75 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 967.378.000,00 | Rp 1.132.811.000,00
85.4 %

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA TERUNYAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 3.481.517.000,00 3.477.264.488,00 4.252.512,00 99,88
4.2.1 Dana Desa 1.620.840.000,00 1.620.840.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 59.035.000,00 59.035.000,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 1.205.642.000,00 1.201.389.488,00 4.252.512,00 99,65
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 471.000.000,00 471.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 20.337.009,00 14.842.543,00 5.494.466,00 72,98
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 20.337.009,00 14.842.543,00 5.494.466,00 72,98
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 3.501.854.009,00 3.492.107.031,00 9.746.978,00 99,72
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.383.495.999,00 1.213.334.235,00 170.161.764,00 87,70
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.383.495.999,00 1.213.334.235,00 170.161.764,00 87,70
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 782.084.430,00 577.431.000,00 204.653.430,00 73,83
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 782.084.430,00 577.431.000,00 204.653.430,00 73,83
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 717.959.117,00 636.345.000,00 81.614.117,00 88,63
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 717.959.117,00 636.345.000,00 81.614.117,00 88,63
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.892.500,00 1.015.000,00 3.877.500,00 20,75
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 4.892.500,00 1.015.000,00 3.877.500,00 20,75
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 1.132.811.000,00 967.378.000,00 165.433.000,00 85,40
5.5.1 Penanggulangan Bencana 1.132.811.000,00 967.378.000,00 165.433.000,00 85,40
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 4.021.243.046,00 3.395.503.235,00 625.739.811,00 84,44
SURPLUS / (DEFISIT) -519.389.037,00 96.603.796,00 -615.992.833,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 519.389.037,00 519.389.037,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 519.389.037,00 519.389.037,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 519.389.037,00 519.389.037,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 615.992.833,00 -615.992.833,00

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image