You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Terunyan
Logo Desa Terunyan
Terunyan

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

Laporan Realisasi APbedes Tahun Anggaran 2020

I Made Artawan 01 Juni 2021 Dibaca 1.077 Kali
Laporan Realisasi APbedes Tahun Anggaran 2020

APBDes 2020 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 4.852.673.881,00 | Rp 4.815.029.872,00
100.78 %
Belanja Desa
Rp 5.099.236.133,00 | Rp 5.648.491.162,00
90.28 %
Pembiayaan Desa
Rp 314.062.252,00 | Rp 833.451.290,00
37.68 %

APBDes 2020 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 44.168.581,00 | Rp 6.524.572,00
676.96 %
Dana Desa
Rp 1.670.206.000,00 | Rp 1.670.206.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 65.239.000,00 | Rp 65.239.000,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 1.095.810.300,00 | Rp 1.095.810.300,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 250.000.000,00 | Rp 250.000.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 1.727.250.000,00 | Rp 1.727.250.000,00
100 %

APBDes 2020 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.290.942.533,00 | Rp 1.350.933.132,00
95.56 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.065.377.100,00 | Rp 1.353.908.030,00
78.69 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 1.735.184.500,00 | Rp 1.879.745.000,00
92.31 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 43.985.000,00 | Rp 53.552.500,00
82.13 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 963.747.000,00 | Rp 1.010.352.500,00
95.39 %

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA TERUNYAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 6.524.572,00 44.168.581,00 -37.644.009,00 676,96
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 6.524.572,00 44.168.581,00 -37.644.009,00 676,96
4.2 Transfer Desa 4.808.505.300,00 4.808.505.300,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 1.670.206.000,00 1.670.206.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 65.239.000,00 65.239.000,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 1.095.810.300,00 1.095.810.300,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 1.727.250.000,00 1.727.250.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 4.815.029.872,00 4.852.673.881,00 -37.644.009,00 100,78
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.350.933.132,00 1.290.942.533,00 59.990.599,00 95,56
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.350.933.132,00 1.290.942.533,00 59.990.599,00 95,56
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.353.908.030,00 1.065.377.100,00 288.530.930,00 78,69
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 1.353.908.030,00 1.065.377.100,00 288.530.930,00 78,69
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 1.879.745.000,00 1.735.184.500,00 144.560.500,00 92,31
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 1.879.745.000,00 1.735.184.500,00 144.560.500,00 92,31
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 53.552.500,00 43.985.000,00 9.567.500,00 82,13
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 53.552.500,00 43.985.000,00 9.567.500,00 82,13
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 1.010.352.500,00 963.747.000,00 46.605.500,00 95,39
5.5.1 Penanggulangan Bencana 1.010.352.500,00 963.747.000,00 46.605.500,00 95,39
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 5.648.491.162,00 5.099.236.133,00 549.255.029,00 90,28
SURPLUS / (DEFISIT) -833.461.290,00 -246.562.252,00 -586.899.038,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 833.451.290,00 314.062.252,00 519.389.038,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 833.451.290,00 314.062.252,00 519.389.038,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 833.451.290,00 314.062.252,00 519.389.038,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -10.000,00 67.500.000,00 -67.510.000,00

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image